Produits d’assurance qualité interne
Simplification de l’Assurance Qualité Interne
Soutenant la qualité, tous les jours
Solutions d’AQI intégrées pour les laboratoires modernes
Nos produits d’assurance qualité interne (AQI) complètent les programmes EEQ BMS Micro en offrant aux laboratoires un moyen flexible et efficace de maintenir l’excellence dans les tests routiniers. Qu’ils soient utilisés pour une formation, la vérification ou validation continue, nos échantillons préparés avec expertise offrent une précision fiable qui vous permet de gagner du temps et soutiennent votre engagement envers une qualité constante.
Pourquoi utiliser des produits AQI ?
Les échantillons d’AQI sont un outil précieux pour renforcer l’assurance qualité, former le personnel et accroître la confiance diagnostique, sans avoir besoin de préparation interne.
N’étant tout de même pas une exigence obligatoire, incorporer l’Assurance Qualité Interne dans votre routine habituel apporte la tranquillité d’esprit. Nos produits fournissent une assurance constante que votre laboratoire maintient les standards les plus élevés – en soutenant la surveillance continue et des prises de décision informées.

Soutien de la Vérification et la Validation

Que vous introduisez des nouveaux instruments ou que vous confirmez la performance des analyses, nos échantillons AQI peuvent aider à profiler le processus. Nous travaillons en étroite collaboration avec les laboratoires pour répondre aux besoins de vérification et de validation :
Les échantillons AQI d’hémoculture BMS Micro sont une solution fiable, en particulier pour la vérification des instruments. Nous préparons des échantillons adaptés à votre matériel, fournis en deux exemplaires pour permettre des analyses côte à côte avec de nouveaux systèmes ou bien pour ceux qui existent déjà. Vous choisissez les organismes, et nous prenons en charge le reste – de la documentation pour le contrôle de qualité à la livraison en fonction de vos disponibilités.
Liste des produits AQI 2025
Regardez notre liste de produits AQI de 2025 pour une vue d’ensemble complète des échantillons disponibles, y compris les descriptions, organismes ciblés et des catégories pertinentes sur la microbiologie clinique.
Microbiologie Clinique Générale
Code du produit: | Description: | Organisme ciblé: | Flore normale: |
|---|---|---|---|
WS001 | Écouvillon de plaie chirurgicale (écouvillon de transport au charbon) | Staphylococcus aureus | Oui |
WS002 | Écouvillon de plaie chirurgicale (écouvillon de transport au charbon) | Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) | Oui |
WS013 | Écouvillon de site de brûlure (écouvillon de transport au charbon) | Streptocoques BHS groupe C | Non |
WS014 | Écouvillon de site de morsure de chien (écouvillon de transport au charbon) | Pasteurella multocida | Oui |
TS053 | Écouvillon de prélèvement pharyngé (écouvillon de transport au charbon) | Streptocoques BHS groupe A | Oui |
EA054 | Écouvillon de prélèvement auriculaire (écouvillon de transport au charbon) | Streptococcus pneumoniae | Non |
PN055 | Écouvillon nasal / périnéal (écouvillon de transport au charbon) | Bordetella pertussis | Oui |
Fluides corporels stériles :
Code du produit: | Description: | Organisme ciblé: | Flore normale: |
|---|---|---|---|
CS003 | LCR – liquide céphalorachidien (2 ml de liquide, numération cellulaire et culture) | Neisseria meningitidis | N/A |
FA004 | Liquide pleural (10 ml, milieu liquide de couleur paille) | Streptococcus pneumoniae | N/A |
FA011 | Liquide articulaire (10 ml, milieu liquide de couleur paille) | Staphylococcus aureus | N/A |
FA012 | Liquide d’ascite (10 ml, milieu liquide de couleur paille) | Klebsiella pneumoniae | N/A |
Microbiologie Génitale :
Code du produit: | Description: | Organisme ciblé: | Flore normale: |
|---|---|---|---|
HV005 | Écouvillon vaginal haut (écouvillon de transport au charbon) | Candida albicans | Oui |
HV006 | Écouvillon vaginal haut (écouvillon de transport au charbon) | Streptococcus agalactiae | Oui |
CX007 | Écouvillon cervical (écouvillon de transport au charbon) | Neisseria gonorrhoeae | Oui |
UR008 | Écouvillon urétral (écouvillon de transport au charbon) | Neisseria gonorrhoeae | Oui |
PH009 | Écouvillon pharyngé (écouvillon de transport au charbon) | Neisseria meningitidis | Oui |
PH015 | Écouvillon pharyngé (écouvillon de transport au charbon) | Neisseria gonorrhoeae | Oui |
HV010 | Écouvillon vaginal haut (écouvillon de transport au charbon) | Listeria monocytogenes | Oui |
HV053 | Écouvillon vaginal haut (écouvillon de transport au charbon) | Trichomonas Vaginalis | Non |
Hémocultures :
Code du produit: | Description: | Organisme ciblé: | Flore normale: |
|---|---|---|---|
BC016 | Ensemble de culture sanguine avec flacons aérobies et anaérobies | Escherichia coli | N/A |
BC017 | Ensemble de culture sanguine avec flacons aérobies et anaérobies | Klebsiella pneumoniae | N/A |
BC018 | Ensemble de culture sanguine avec flacons aérobies et anaérobies | Streptococcus pneumoniae | N/A |
BC019 | Ensemble de culture sanguine avec flacons aérobies et anaérobies | Staphylococcus aureus | N/A |
BC020 | Ensemble de culture sanguine avec flacons aérobies et anaérobies | Staphylococcus lugdunensis | N/A |
BC021 | Ensemble de culture sanguine avec flacons aérobies et anaérobies | Staphylococcus epidermidis | N/A |
BC022 | Flacon d’hémoculture pédiatrique | Streptococcus pneumoniae | N/A |
BC023 | Flacon d’hémoculture pédiatrique | Neisseria meningitidis | N/A |
BC024 | Flacon d’hémoculture pédiatrique | Escherichia coli | N/A |
BC025 | Flacon d’hémoculture pédiatrique | Klebsiella pneumoniae | N/A |
Analyse d’urine :
Code du produit: | Description: | Organisme ciblé: | Flore normale: |
|---|---|---|---|
MU026 | Prélèvement d’urine du milieu de jet | Escherichia coli >10^5 UFC/ml | N/A |
MU027 | Prélèvement d’urine du milieu de jet | Escherichia coli 10^4-10^5 UFC/ml | N/A |
MU028 | Prélèvement d’urine du milieu de jet | Escherichia coli 10^4 UFC/ml | N/A |
MU029 | Prélèvement d’urine du milieu de jet | Klebsiella oxytoca >10^5 UFC/ml | N/A |
MU030 | Prélèvement d’urine du milieu de jet | Proteus vulgaris >10^5 UFC/ml | N/A |
MU031 | prélèvement d’urine par cathétérisme vésical | Pseudomonas aeruginosa >10^5 UFC/ml | N/A |
MU032 | Aspirat sus-pubien | Escherichia coli 10^3 UFC/ml | N/A |
MU056 | Prélèvement d’urine du milieu de jet | Antigène urinaire de S. pneumoniae positif | N/A |
MU057 | Prélèvement d’urine du milieu de jet | Antigène urinaire positif pour Legionella spp. | N/A |
Pathogènes entériques :
Code du produit: | Description: | Organisme ciblé: | Flore normale: |
|---|---|---|---|
EN033 | Fèces | Salmonella Poona | Oui |
EN034 | Fèces | Shigella sonnei | Oui |
EN035 | Fèces | Campylobacter jejuni | Oui |
EN036 | Fèces | Escherichia coli O-157 : H-7 : VT négatif | Oui |
EN037 | Fèces | Yersinia enterocolitica | Oui |
EN038 | Fèces | Vibrio cholerae | Oui |
EN039 | Fèces | Vibrio parahaemolyticus | Oui |
EN040 | Fèces | Plesiomonas shigelloides | Oui |
Microbiologie Respiratoire :
Code du produit: | Description: | Organisme ciblé: | Flore normale: |
|---|---|---|---|
RE041 | Expectorations | Haemophilus influenzae | Oui |
RE042 | Expectorations | Haemophilus parainfluenzae | Oui |
RE043 | Expectorations | Moraxella catarrhalis | Oui |
RE044 | Expectorations | Streptococcus pneumoniae | Oui |
Mycologie :
Code du produit: | Description: | Organisme ciblé: | Flore normale: |
|---|---|---|---|
MY045 | Rognures d’ongles | Trichophyton rubrum | Non |
Cultures de dépistage :
Code du produit: | Description: | Organisme ciblé: | Flore normale: |
|---|---|---|---|
SC046 | Écouvillon nasal/inguinal | SARM positif | Oui |
SC047 | Écouvillon rectal | Klebsiella pneumoniae producteur de KPC | Oui |
SC048 | Écouvillon rectal | Klebsiella pneumoniae producteur de BLSE | Oui |
SC050 | Écouvillon rectal | Klebsiella pneumoniae producteur de NDM | Oui |
SC052 | Écouvillon rectal | Entérocoque faecalis résistant aux glycopeptides | Oui |
